青島雙龍吊車租賃有限公司
經理專線:15066233815地址:青島市嶗山區鄭張村377
徐工70吊車出租參數
【信息來源】:青島設備搬遷
【發布時間】:2018.07.27
【瀏覽次數】:
訂購熱線:150-6623-3815
徐工70吊車出租參數:
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 參數項 | QY70K-I(液控) | |
| 尺寸參數 | ||
| 整機全長 | mm | 13930 |
| 整機全寬 | mm | 2800 |
| 整機全高 | mm | 3575/3630 |
| 軸距 | mm | 1470+4105+1350 |
| 輪距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
| 重量參數 | ||
| 行駛狀態總質量 | kg | 43000 |
| 軸荷 | kg | 前軸17000 后軸26000 |
| 動力參數 | ||
| 發動機型號 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
| 發動機額定功率 | kw/(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
| 發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
| 行駛參數 | ||
| 行駛 | ||
| 最高行駛速度 | km/h | 80 |
| 最低穩定行駛速度 | km/h | - |
| 轉彎 | ||
| 最小轉彎直徑 | m | 24 |
| 臂頭最小轉彎直徑 | m | 29.6 |
| 最大爬坡度 | % | 40 |
| 最小離地間隙 | mm | 327 |
| 接近角 | ° | 19 |
| 離去角 | ° | 11 |
| 制動距離 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 45 |
| 主要性能參數 | ||
| 最大額定總起重量 | t | 70 |
| 最小額定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 2303 |
| 轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3550 |
| 支腿 | ||
| 縱 向 | m | 6.1 |
| 橫 向 | m | 7.3 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 11.8 |
| 最 長 主 臂 | m | 44.2 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 59.4 |
| 起重臂長度 | ||
| 基本臂 | m | 11.6 |
| 最 長 主 臂 | m | 44.5 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 59.5 |
| 工作速度 | ||
| 最大回轉速度 | r/min | 2 |
| 起升速度 | ||
| 主起升機構 | 滿載75 空載130 | |
| 副起升機構 | 滿載98 空載108 | |
| 起重臂伸縮時間 | ||
| 全伸 | s | 150 |
| 全縮 | - | |
| 變 幅 時 間 | ||
| 全程起臂 | s | 60 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 時 放 | s | 30 |
| 同 時 收 | s | 20 |
| 垂 直 | ||
| 同 時 放 | s | 35 |
| 同 時 收 | s | 30 |
徐工吊車操作注意:
一,操作指導
1,首先保持車身基本平衡;
2,支腿底腳下必須加墊木,固定應牢固;
3,根據所起重物加適當配重。
4,吊車應盡量靠近被起重物體。
5,穩車前先踩離合,將油泵掛到工作位置,使油泵工作。
6,穩車前,應檢查所有液壓閥操作桿是否處于中間位置。
二,起重操作過程
1,伸桿前應先放下起重滑車,滑車與吊頭至少應保持2米以上的距離,如需伸桿,應向前推伸桿操作桿達到所需的高度時放下手剎(注意出桿高度,不得超過紅色警戒線)。
2,在起重前,根據所吊物體重量選擇相應的滑輪組(具體參照圖1滑輪組示意圖)。
3,確認吊物掛牢后,向后拉起起重操作桿,同時加油,使柴油機轉速提高。
4,當重物需向前向后移動時,由變幅操作桿完成。
三,縮桿
1,工作完畢后,需縮回大桿時,應先伸桿2cm,同時向上拉起手剎。
2,向后拉伸桿操作桿,讓伸桿鋼絲繩松開后(并始終保持伸桿鋼絲繩松弛度),然后向后拉起重操作桿,用滑車向回拉,方可縮回大桿。
3,工作完,轉向時,應按原方向返回。
4,收車時,先將車腿收起,然后將油泵擋位恢復到原位方可行車。




